Dados Referente a Janeiro de 2008
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 938 | 1.836,66 | ||
------------>SubTotal PAB | 938 | 1.836,66 | |||
------------------------->Total | 938 | 1.836,66 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 499 | 757,26 | ||
------------>SubTotal PAB | 499 | 757,26 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 287 | 995,19 | ||
------------>SubTotal MAC | 287 | 995,19 | |||
------------------------->Total | 287 | 995,19 | 499 | 757,26 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.775 | 5.391,09 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.775 | 5.391,09 | |||
------------------------->Total | 2.775 | 5.391,09 |